Joueurs
| Blizzard du Séminaire St-François 2011 - 2011 | ||||||||
| LHJMQ | # | Nom | Prénom | Gr | Pds | DDB | Pos. | Att. |
| 30 | Tanguay | Samuel | 5'9½ | 193 | 1995-04-05 | G | G | |
| 31 | Avoine-Jean | Benjamin | 5'7½ | 162 | 1995-02-05 | G | G | |
| Tir | ||||||||
| 3 | Leblanc | Olivier | 5'10 | 156 | 1996-02-17 | DG | G | |
| VIC | 4 | Sweeney | Jacob | 6'3 | 212 | 1995-03-03 | DG | G |
| 5 | Ouellet | Francis | 5'9½ | 159 | 1996-03-22 | AD | D | |
| SNB | 6 | Hade | Benjamin | 6'0 | 178 | 1994-02-21 | DG | G |
| 9 | Brochu | Benoît | 5'11 | 168 | 1995-09-07 | AD | D | |
| 10 | Delisle-Houde | Alexandre | 5'10½ | 169 | 1996-08-09 | AD | D | |
| RIM | 12 | Légaré | Charles-Eric | 5'8 | 154 | 1994-06-02 | AD | G |
| 13 | Tweddell | Patrick | 5'7 | 148 | 1995-11-23 | AG | G | |
| GAT | 15 | Asselin-Bélanger | Mathieu | 6'0 | 182 | 1994-01-05 | AG | G |
| 17 | St-Hilaire | Deven | 5'10½ | 150 | 1995-03-03 | AD | D | |
| QUÉ | 18 | Dubé | Charles | 5'9 | 139 | 1995-03-04 | C | G |
| CHI | 20 | Lemay Champagne | Samuel | 5'10 | 200 | 1994-10-18 | C | G |
| 21 | Hébert | Nicholas | 5'10½ | 184 | 1996-02-03 | C | G | |
| QUÉ | 22 | Plante | Dominick | 5'10½ | 175 | 1994-12-08 | DG | G |
| 23 | Gignac | Tommy | 5'10 | 180 | 1995-05-25 | DD | D | |
| CHI | 24 | Desbiens | Simon | 6'0 | 183 | 1995-03-16 | AG | G |
| CHI | 25 | Tremblay | Carl | 6'1 | 190 | 1995-02-15 | DD | D |
| 40 | Marmen | David | 5'10 | 151 | 1995-01-03 | AD | D | |
| Entraîneur chef | Bryan Lizotte | |||||||
| Entraîneur adjoint | Frédéric Parent | |||||||
| Entraîneur des gardiens | Benoît Fortier | |||||||
| Directeur-gérant | Clermont Gingras | |||||||
| Préposé à l'équipement | Sylvain Bouthillette | |||||||
| Statisticien | Serge St-Michel | |||||||
| Physio | Simon Tousignant | |||||||
| Physio | Maxime Provencher | |||||||
| Video-équipement | Jeannine Gingras | |||||||
| Responsable site internet | o2Web | |||||||





