Joueurs

 

 Blizzard du Séminaire St-François 
LHJMQ # Nom Prénom Gr Pds DDB Pos. Att.
QUE 30 Bolland Thomas 5'10 147 1993-01-21 GB G
SNB 31 Auger Sébastien 5'10 149 1994-06-10 GB G
SNB 3 Hade Benjamin 6'1½ 182 1994-02-21 DG G
  4 Readman Louis-Phillip 6'3½ 207 1994-06-25 DD D
GAT 5 Levesque Samuel 6'0½ 199 1993-12-26 DG G
  6 Chayer Pierre-Luc 5'9½ 160 1994-04-15 DD D
VdO 7 St-Amand Luke 6'2 159 1994-03-30 C G
  8 Désilets Félix 5'9½ 160 1994-03-04 AG G
  9 Brochu Benoît 5'11 157 1995-09-07 AD D
  10 Turcotte-Chabot Maxime 5'10 151 1994-01-03 AD D
  12 Bergeron Frédéric 5'11½ 160 1994-06-17 AG G
  15 Asselin-Bélanger Mathieu 6'0½ 162 1994-01-05 AG G
  16 Primard Pier-Luc 6'1 153 1993-02-21 C G
BAT 17 Lalancette Christophe 5'11½ 160 1994-05-06 C D
QUE 19 Breton William 5'10½ 161 1994-03-17 AG G
  20 Lemay Champagne Samuel 5'10½ 192 1994-10-18 AG G
  21 Bouchard Simon 5'10½ 172 1994-05-18 DD D
  22 Tremblay Kevin 5'11 163 1994-03-31 AG G
  24 Desbiens Simon 5'11 159 1995-03-16 AG G
  25 Tremblay Carl 6'1 184 1995-02-15 DD D
 
  Entraîneur chef Martin Plante 
  Entraîneur adjoint Simon Tardif 
  Entraîneur adjoint Frédéric Parent 
  Entraîneur des gardiens Benoît Fortier 
  Directeur-gérant Clermont Gingras
  Préposé à l'équipement Sylvain Bouthillette
  Statisticien Serge St-Michel
  Physio Hugo Brisson
  Physio Maxime Provencher
  Video-équipement Jeannine Gingras
  Responsable site internet Lucie Cloutier